Preise

2024

Wochenpreise
Periode Woche Preise
   1  € 675,-
05/01 – 09/02  2 - 6  € 400,-
09/02 – 22/03  7 - 12  € 475,-
22/03 – 10/05 13 - 19  € 675,-
10/05 - 21/06 20 - 25  € 650,-
21/06 – 30/08        26 - 35  € 775,-
30/08 - 04/10 36 - 40  € 650,-
04/10 – 01/11 41 - 44  € 675,-
01/11– 20/12 45 - 51  € 425,-
20/12 – 3/1/’25 52 -  1  € 675,-
03/01/ - 28/2/’25   2 -  9  € 425,-
     
     
Wochenende / Mitwoche
Woche 02 – 06 € 275,-  
Woche 07 - 12 € 335,-  
Woche 45 - 51 € 315,-  
     
Kurtax p.p.p. nacht
€ 2,40
Betwäsche p.p. € 8,-
Endreinigung € 60,-
Endreinigung (mit Hund) € 80,-
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com