Preise

2023

Wochenpreise
Periode Woche Preise
  1  € 600,-
06/01 – 17/02 2 - 7  € 375,-
17/02 – 31/03 8 - 13  € 445,-
31/03 – 05/05 14 - 18  € 650,-
05/05 - 30/06 19 - 26  € 600,-
30/06 – 01/09        27 - 35  € 750,-
01/09 - 29/09 36 - 39  € 600,-
29/09 – 03/11 40 - 44  € 650,-
03/11– 15/12 45 - 50  € 375,-
15/12 – 5/1/’24 51 - 1  € 600,-
05/01/'23 - 09/2/’24 2 - 7  € 375,-
     
     
Wochenende / Mitwoche
week 02 – 07 € 245,-  
week 08 - 12 € 310,-  
week 45 - 50 € 295,-  
     
Kurtax p.p.p. nacht
€ 2,35
Betwäsche p.p. € 8,-
Endreinigung € 60,-
Endreinigung (mit Hund) € 80,-
Zum Seitenanfang
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com