Prijzen
2025
Prijzen per week | ||
Periode | Week | Prijzen |
1 | € 675,- | |
03/01 – 14/02 | 2 - 7 | € 425,- |
14/02 – 11/04 | 8 - 15 | € 475,- |
11/04 – 09/05 | 16 - 19 | € 700,- |
09/05 – 27/06 | 20 - 26 | € 675,- |
27/06 – 29/08 | 27 - 35 | € 800,- |
29/08 – 10/10 | 36 - 41 | € 650,- |
10/10 – 31/10 | 42 - 44 | € 675,- |
31/10 – 19/12 | 45 - 51 | € 425,- |
19/12 – 02/01/'26 | 52 - 1 | € 700,- |
02/01/ - 13/02/'26 | 2 - 7 | € 425,- |
Prijzen per Weekend / Midweek |
||
week 02 – 07 | € 300,- | |
week 08 - 15 | € 335,- | |
week 45 - 51 | € 335,- | |
Toeristenbelasting p.p.p. nacht |
€ 2,40 | |
Bedlinnen p.p. | € 8,- | |
Eindschoonmaak | € 60,- | |
Eindschoonmaak (met hond) | € 80,- |