Prijzen
2025/ 2026
| Prijzen per week | ||
| Periode | Week | Prijzen |
| 31/10 - 19/12/2025 | 45 - 51 | € 400,- |
| 19/12 – 02/01/2026 | 52 + 1 | € 700,- |
| 02/01 – 13/02 | 2 - 7 | € 470,- |
| 13/02 – 27/03 | 8 - 13 | € 525,- |
| 27/03 – 08/05 | 14 - 19 | € 770,- |
| 08/05 – 03/07 | 20 - 26 | € 745,- |
| 03/07 - 28/08 | 27 - 35 | € 880,- |
| 28/8 - 09/10 | 36 - 41 | € 690,- |
| 09/10 -30/10 | 42 - 44 | € 745,- |
| 30/10 - 18/12 | 45 - 51 | € 450,- |
| 18/12 - 8/1/'27 | 52 + 1 | € 770,- |
|
8/1-6/2/'27 |
2 - 6 | € 470,- |
| Prijzen per Weekend / Midweek |
||
| week 02 – 07 | € 340,- | |
| week 08 - 13 | € 370,- | |
| week 45 - 51 | € 370,- | |
| Toeristenbelasting p.p.p. nacht |
€ 2,60 | |
| Bedlinnen p.p. | € 8,- | |
| Eindschoonmaak | € 60,- | |
| Eindschoonmaak (met hond) | € 80,- | |
