Prijzen
2021
Prijzen per week | ||
Periode | Week | Prijzen |
01/01 – 08/01 | 1 | € 550,- |
08/01 – 12/02 | 2 - 6 | € 310,- |
12/02 – 26/03 | 7 - 12 | € 410,- |
26/03 – 09/04 | 13 - 14 | € 620,- |
09/04 – 23/04 | 15 - 16 | € 510,- |
23/04 – 02/07 | 20 - 26 | € 620,- |
02/07 – 27/08 | 27 - 34 | € 750,- |
27/08 – 08/10 | 35 - 41 | € 600,- |
08/10 – 29/10 | 42 - 44 | € 620,- |
29/10 – 17/12 | 45 - 50 | € 350,- |
17/12 – 08/1/'22 | 51 - 1 | € 550,- |
08/01/'22 - 05/02/'22 | 2 - 5 | € 350,- |
Prijzen per Weekend / Midweek |
||
week 03 – 06 | € 210,- | |
week 07 - 12 | € 310,- | |
week 40 - 41 | € 350,- | |
week 45 - 50 | € 310,- | |
Toeristenbelasting p.p.p. nacht |
€ 2,25 | |
Bedlinnen p.p. | € 8,- | |
Eindschoonmaak | € 55,- | |
Eindschoonmaak (met hond) | € 70,- |
Prijzen
2022
Prijzen per week | ||
Periode | Week | Prijzen |
Prijzen per Weekend / Midweek |
||
Toeristenbelasting maximaal | ||
Bedlinnen | ||
Eindschoonmaak (met hond) |