Prijzen
2027/ 2028
| Prijzen per week | ||
| Periode | Week | Prijzen |
| 19/12 - 08/01/2027 | 52 -1 | € 770,- |
| 08/01 - 05/02/2027 | 3 - 5 | € 520,- |
| 05/02 - 26/02 | 6 - 8 | €770,- |
| 26/02 – 19/03 | 9 - 11 | € 520,- |
| 19/03 – 09/04 | 12 - 14 | € 790,- |
| 09/04 – 23/04 | 15 + 16 | € 760,- |
| 23/04 - 02/07 | 17 - 26 | € 790,- |
| 02/7 - 27/08 | 27 - 34 | € 910,- |
| 27/08 -08/10 | 35 - 40 | € 720,- |
| 08/10 - 05/11 | 41 - 44 | € 760,- |
| 05/11 - 24/12 | 45 - 51 | € 520,- |
|
24/12- 07/1/2028 07/01 - 18/02 |
52 - 1 2 - 7 |
€ 770,- € 520,- |
| Prijzen per Weekend / Midweek |
||
| week 02 – 05 | € 360,- | |
| week 09 - 11 | € 390,- | |
| week 45 - 51 | € 390,- | |
| Toeristenbelasting p.p.p. nacht |
€ 2,65 | |
| Bedlinnen p.p. | € 8,- | |
| Eindschoonmaak | € 60,- | |
| Eindschoonmaak (met hond) | € 80,- | |
